(公示時間為4月26日-5月2日)
一、非退役士兵
1.錄取分數線
專業名稱 | 最低分 |
生物醫學工程 | 122 |
醫學檢驗技術 | 121 |
衛生檢驗與檢疫 | 123 |
醫學影像技術 | 130 |
藥學 | 121 |
護理學 | 127 |
註:在符合招生章程中報考條件的情況下🦸🏿♀️,根據錄取規則的要求👷♀️,考生的科目平均成績須在60分及以上🆘🙅🏻。
2.預錄取名單公示
準考證 | 姓名 | 錄取專業 |
135001003 | 楊洋 | 生物醫學工程 |
135001006 | 孔嫻霏 | 生物醫學工程 |
135001007 | 張峻誠 | 生物醫學工程 |
135001008 | 張靜怡 | 生物醫學工程 |
135001009 | 李欣蔚 | 生物醫學工程 |
135001010 | 李其興 | 生物醫學工程 |
135001011 | 馬周赟 | 生物醫學工程 |
135001012 | 韓闊 | 生物醫學工程 |
135001013 | 瞿思丹 | 生物醫學工程 |
135001014 | 姜方旭 | 生物醫學工程 |
135001016 | 王雨荷 | 生物醫學工程 |
135001017 | 孫逸超 | 生物醫學工程 |
135001018 | 宋如意 | 生物醫學工程 |
135001020 | 孫文馨 | 生物醫學工程 |
135001021 | 高雨新 | 生物醫學工程 |
135001023 | 朱家緯 | 生物醫學工程 |
135001024 | 湯永安 | 生物醫學工程 |
135001027 | 萬佳一 | 生物醫學工程 |
135001031 | 王天宇 | 生物醫學工程 |
135001032 | 蘇琦中 | 生物醫學工程 |
135001033 | 劉道遠 | 生物醫學工程 |
135001035 | 王蓉 | 生物醫學工程 |
135001036 | 蔣錦怡 | 生物醫學工程 |
135001037 | 李靚 | 生物醫學工程 |
135001038 | 楊如瑜 | 生物醫學工程 |
135001043 | 張興宇 | 生物醫學工程 |
135001044 | 王麗銘 | 生物醫學工程 |
135001045 | 黃祺 | 生物醫學工程 |
135001046 | 楊瑩佳 | 生物醫學工程 |
135001047 | 王家鑫 | 生物醫學工程 |
135001048 | 吳雨露 | 生物醫學工程 |
135001051 | 張琳 | 生物醫學工程 |
135001052 | 何翠香 | 生物醫學工程 |
135001056 | 何思源 | 生物醫學工程 |
135001057 | 張超逸 | 生物醫學工程 |
135001058 | 王瓊艷 | 生物醫學工程 |
135001059 | 李禾嘉 | 生物醫學工程 |
135001060 | 張布昂 | 生物醫學工程 |
135001061 | 於靜 | 生物醫學工程 |
135002002 | 邱易 | 醫學檢驗技術 |
135002004 | 徐璟元 | 醫學檢驗技術 |
135002005 | 周盈邑 | 醫學檢驗技術 |
135002006 | 陳韻菁 | 醫學檢驗技術 |
135002007 | 王逸飛 | 醫學檢驗技術 |
135002008 | 蘇靜怡 | 醫學檢驗技術 |
135002009 | 鐘昊 | 醫學檢驗技術 |
135002010 | 陳珊珊 | 醫學檢驗技術 |
135002011 | 程潔 | 醫學檢驗技術 |
135002012 | 趙紅 | 醫學檢驗技術 |
135002013 | 潘芸 | 醫學檢驗技術 |
135002014 | 王怡蓮 | 醫學檢驗技術 |
135002015 | 彭欽 | 醫學檢驗技術 |
135002016 | 胡昇超 | 醫學檢驗技術 |
135002020 | 王彬傑 | 醫學檢驗技術 |
135002023 | 徐依雯 | 醫學檢驗技術 |
135002025 | 黃偉英 | 醫學檢驗技術 |
135002027 | 程依蕾 | 醫學檢驗技術 |
135003002 | 王昊旻 | 衛生檢驗與檢疫 |
135003003 | 彭婷 | 衛生檢驗與檢疫 |
135003004 | 徐巖 | 衛生檢驗與檢疫 |
135003005 | 蔣申蘭 | 衛生檢驗與檢疫 |
135004001 | 阿布都沙拉木·如則麥麥提 | 醫學影像技術 |
135004002 | 張唯嘉 | 醫學影像技術 |
135004003 | 武嘉琪 | 醫學影像技術 |
135004004 | 張嘉琳 | 醫學影像技術 |
135004005 | 王江宇 | 醫學影像技術 |
135004006 | 沈海樺 | 醫學影像技術 |
135004007 | 陳澤偉 | 醫學影像技術 |
135004008 | 楊江明 | 醫學影像技術 |
135004009 | 王思怡 | 醫學影像技術 |
135004010 | 李松芮 | 醫學影像技術 |
135004011 | 成雯婷 | 醫學影像技術 |
135004012 | 董娟 | 醫學影像技術 |
135004013 | 王明軒 | 醫學影像技術 |
135004014 | 馮佳欣 | 醫學影像技術 |
135004015 | 楊宇嬌 | 醫學影像技術 |
135004016 | 叢碩 | 醫學影像技術 |
135004018 | 肖儒 | 醫學影像技術 |
135004019 | 歐陽昇 | 醫學影像技術 |
135004020 | 董思齊 | 醫學影像技術 |
135004021 | 安美學 | 醫學影像技術 |
135004022 | 秦汝翰 | 醫學影像技術 |
135004023 | 王嚴霆 | 醫學影像技術 |
135004024 | 趙瑩 | 醫學影像技術 |
135004026 | 王俞錕 | 醫學影像技術 |
135004028 | 王木 | 醫學影像技術 |
135004029 | 齊書瑤 | 醫學影像技術 |
135004030 | 徐沈青 | 醫學影像技術 |
135005004 | 俞千越 | 藥學 |
135005005 | 李東青 | 藥學 |
135005006 | 龔益冉 | 藥學 |
135005009 | 姜亞麗 | 藥學 |
135005012 | 邵行健 | 藥學 |
135005015 | 劉其英 | 藥學 |
135005021 | 鄧潔 | 藥學 |
135005029 | 唐佳慧 | 藥學 |
135005034 | 夏子涵 | 藥學 |
135005036 | 李沁怡 | 藥學 |
135005039 | 俞嫣雯 | 藥學 |
135005041 | 吳京京 | 藥學 |
135005043 | 譚倩 | 藥學 |
135005044 | 邵厚銘 | 藥學 |
135005045 | 郎珊 | 藥學 |
135005046 | 倪雪兒 | 藥學 |
135005048 | 錢欣怡 | 藥學 |
135005049 | 楊曉濛 | 藥學 |
135005052 | 張希凡 | 藥學 |
135005054 | 熊彥 | 藥學 |
135005055 | 鮑圓圓 | 藥學 |
135005056 | 蔡櫻姿 | 藥學 |
135005058 | 王采怡 | 藥學 |
135005060 | 王海洋 | 藥學 |
135005061 | 瞿丹婷 | 藥學 |
135005062 | 莊藝 | 藥學 |
135005063 | 黃安慧 | 藥學 |
135005064 | 楊景涵 | 藥學 |
135005067 | 劉宜雲 | 藥學 |
135005070 | 楊旎 | 藥學 |
135005071 | 彭新媛 | 藥學 |
135005072 | 麻嘉楠 | 藥學 |
135005073 | 劉茹茹 | 藥學 |
135005075 | 嚴瑋奇 | 藥學 |
135005077 | 鐘思佳 | 藥學 |
135005078 | 陳玠伶 | 藥學 |
135005079 | 丁卓铖 | 藥學 |
135005080 | 李丹芳 | 藥學 |
135005082 | 王歡 | 藥學 |
135005083 | 金佳怡 | 藥學 |
135005086 | 李芸潔 | 藥學 |
135005089 | 郭佳禾 | 藥學 |
135005091 | 曾婷 | 藥學 |
135005096 | 譚凱文 | 藥學 |
135005098 | 潘泓羽 | 藥學 |
135005102 | 郁夏丹 | 藥學 |
135005104 | 李昊蕾 | 藥學 |
135005105 | 李靜怡 | 藥學 |
135005108 | 鄧姍姍 | 藥學 |
135005109 | 康雪 | 藥學 |
135005111 | 黃於山 | 藥學 |
135005112 | 王青青 | 藥學 |
135005113 | 莫若思 | 藥學 |
135005114 | 王雨佳 | 藥學 |
135006001 | 蔡翁雯 | 護理學 |
135006003 | 倪居怡 | 護理學 |
135006016 | 淩桓鈺 | 護理學 |
135006018 | 範文燁 | 護理學 |
135006020 | 蔡慧敏 | 護理學 |
135006021 | 張馨宇 | 護理學 |
135006022 | 徐嘉雯 | 護理學 |
135006023 | 卞鑫華 | 護理學 |
135006024 | 胡振陽 | 護理學 |
135006026 | 劉琪 | 護理學 |
135006027 | 宋艷微 | 護理學 |
135006031 | 趙雪如 | 護理學 |
135006033 | 柳文靜 | 護理學 |
135006035 | 尹欣儀 | 護理學 |
135006037 | 歐陽佳明 | 護理學 |
135006042 | 王柯茹 | 護理學 |
135006044 | 董玥穎 | 護理學 |
135006046 | 楊蕙菁 | 護理學 |
135006049 | 羅馨悅 | 護理學 |
135006050 | 張雯怡 | 護理學 |
135006051 | 胡佳瑩 | 護理學 |
135006053 | 李翟薇 | 護理學 |
135006054 | 戚婧怡 | 護理學 |
135006060 | 伍雪夢 | 護理學 |
135006062 | 招瑋傑 | 護理學 |
135006066 | 夏新淇 | 護理學 |
135006067 | 王郁嘉 | 護理學 |
135006068 | 李奕靜 | 護理學 |
135006071 | 陳曉天 | 護理學 |
135006073 | 蘇思敏 | 護理學 |
135006079 | 汪晶晶 | 護理學 |
135006084 | 魯晨逸 | 護理學 |
135006087 | 林佳怡 | 護理學 |
135006088 | 邵雨露 | 護理學 |
135006092 | 夏凡 | 護理學 |
135006093 | 葉如晨 | 護理學 |
135006094 | 秦思萁 | 護理學 |
135006095 | 任紫慧 | 護理學 |
135006096 | 王琬貽 | 護理學 |
135006097 | 宋奕盈 | 護理學 |
135006100 | 徐歆蕾 | 護理學 |
135006102 | 張思敏 | 護理學 |
135006107 | 張麗 | 護理學 |
135006108 | 謝靜文 | 護理學 |
135006114 | 薛佳藝 | 護理學 |
135006115 | 陸依昳 | 護理學 |
135006116 | 潘子怡 | 護理學 |
135006117 | 廖詩棋 | 護理學 |
135006120 | 彭婷婷 | 護理學 |
135006121 | 夏寧 | 護理學 |
135006123 | 薛凡 | 護理學 |
135006126 | 夏季俊 | 護理學 |
135006127 | 徐露佳 | 護理學 |
135006130 | 沈紅俠 | 護理學 |
135006132 | 劉雨雯 | 護理學 |
135006135 | 趙丹妮 | 護理學 |
135006136 | 申桂香 | 護理學 |
135006140 | 朱筱雯 | 護理學 |
135006141 | 斯莎博 | 護理學 |
135006147 | 王瑞 | 護理學 |
135006149 | 王艷品 | 護理學 |
135006151 | 任亦凡 | 護理學 |
135006153 | 黃鑠茜 | 護理學 |
135006158 | 孫雅 | 護理學 |
135006160 | 徐金怡 | 護理學 |
135006164 | 李宜樺 | 護理學 |
135006166 | 呂睿聞 | 護理學 |
135006167 | 舒佳惠 | 護理學 |
135006170 | 唐蘭 | 護理學 |
135006174 | 樊印姿 | 護理學 |
135006175 | 齊貝佳 | 護理學 |
135006176 | 朱欣葉 | 護理學 |
135006179 | 範宗琪 | 護理學 |
135006181 | 蘇文匯 | 護理學 |
135006182 | 陸逸凡 | 護理學 |
135006183 | 陸瞿鳳 | 護理學 |
135006185 | 朱蕊 | 護理學 |
135006187 | 王璐茜 | 護理學 |
135006189 | 周鑫怡 | 護理學 |
135006191 | 支舟 | 護理學 |
135006192 | 張雨姮 | 護理學 |
135006193 | 範浩欣 | 護理學 |
135006195 | 謝一平 | 護理學 |
135006196 | 黃伊汶 | 護理學 |
135006197 | 胡誌媛 | 護理學 |
135006198 | 王馨 | 護理學 |
135006202 | 董澤铖 | 護理學 |
135006204 | 王好 | 護理學 |
135006206 | 傅鈺淇 | 護理學 |
135006208 | 侯琳 | 護理學 |
135006209 | 孟玲盼 | 護理學 |
135006214 | 彭旖旎 | 護理學 |
135006215 | 方嘉怡 | 護理學 |
135006217 | 吳佳麗 | 護理學 |
135006224 | 張珊榮 | 護理學 |
135006226 | 朱佳瑤 | 護理學 |
135006229 | 張思敏 | 護理學 |
135006230 | 高陸傑 | 護理學 |
135006234 | 邵立萌 | 護理學 |
135006237 | 張俞婕 | 護理學 |
135006239 | 孫藝榕 | 護理學 |
135006240 | 陳蓓佳 | 護理學 |
135006243 | 閔雯怡 | 護理學 |
135006245 | 黃辰 | 護理學 |
135006246 | 陳曉雯 | 護理學 |
135006247 | 高倩雯 | 護理學 |
135006252 | 趙伊利 | 護理學 |
135006255 | 劉柯妗 | 護理學 |
135006261 | 蔣順 | 護理學 |
135006263 | 陳泠 | 護理學 |
135006265 | 張慧金 | 護理學 |
135006268 | 方藝然 | 護理學 |
135006279 | 王藝丹 | 護理學 |
135006285 | 徐欣然 | 護理學 |
135006288 | 梅倩 | 護理學 |
135006289 | 呂幸釧 | 護理學 |
135006291 | 林姚佐 | 護理學 |
135006292 | 王佳夢 | 護理學 |
135006297 | 陳錦月 | 護理學 |
135006303 | 張欣婷 | 護理學 |
135006304 | 蔡湘圻 | 護理學 |
135006305 | 潘晨贏 | 護理學 |
135006308 | 張子怡 | 護理學 |
二、退役士兵
1.錄取分數線
專業 | 末位考生排名 |
生物醫學工程 | 768 |
醫學檢驗技術 | 618 |
醫學影像技術 | 422 |
藥學 | 769 |
護理學 | 622 |
健康服務與管理 | 763 |
2.預錄取名單公示
準考證號 | 姓名 | 錄取專業 |
S230104 | 張元昊 | 護理學 |
S230220 | 葉澤堅 | 護理學 |
S230227 | 錢凱欣 | 護理學 |
S230327 | 王怡華 | 護理學 |
S230383 | 宋明皓 | 護理學 |
S230610 | 王白 | 護理學 |
S230980 | 汪培林 | 護理學 |
S231041 | 劉誌沖 | 護理學 |
S231148 | 寇思雨 | 護理學 |
S231185 | 武嘉凱 | 護理學 |
S230016 | 鄒庭浩 | 健康服務與管理 |
S230103 | 馬牧野 | 健康服務與管理 |
S230286 | 楊一鳴 | 健康服務與管理 |
S230345 | 周勝傑 | 健康服務與管理 |
S230380 | 徐宏文 | 健康服務與管理 |
S230409 | 張哲昊 | 健康服務與管理 |
S230464 | 裴嘉鑫 | 健康服務與管理 |
S230469 | 馮柯 | 健康服務與管理 |
S230495 | 賈高天 | 健康服務與管理 |
S230536 | 於德翔 | 健康服務與管理 |
S230538 | 陳佳明 | 健康服務與管理 |
S230586 | 王卓 | 健康服務與管理 |
S230671 | 陳靈凱 | 健康服務與管理 |
S230744 | 肖夏禹 | 健康服務與管理 |
S230757 | 張振東 | 健康服務與管理 |
S230911 | 徐超詩 | 健康服務與管理 |
S231000 | 張業鋒 | 健康服務與管理 |
S231037 | 李玉傑 | 健康服務與管理 |
S231122 | 徐陸鋌 | 健康服務與管理 |
S231157 | 盧凱旋 | 健康服務與管理 |
S230041 | 倪傑 | 生物醫學工程 |
S230105 | 王顯聖 | 生物醫學工程 |
S230118 | 衛天 | 生物醫學工程 |
S230190 | 王發輝 | 生物醫學工程 |
S230203 | 徐胤鍇 | 生物醫學工程 |
S230304 | 周若樸 | 生物醫學工程 |
S230382 | 李寧 | 生物醫學工程 |
S230411 | 劉博 | 生物醫學工程 |
S230493 | 賈啟超 | 生物醫學工程 |
S230748 | 顧誌偉 | 生物醫學工程 |
S231140 | 傅鎮傑 | 生物醫學工程 |
S231154 | 李秋林 | 生物醫學工程 |
S230247 | 戴天翼 | 藥學 |
S230732 | 侯俊良 | 藥學 |
S230811 | 閆家樂 | 藥學 |
S230964 | 陳凡 | 藥學 |
S231135 | 王浩偉 | 藥學 |
S231236 | 江翔 | 藥學 |
S230275 | 喬茜茜 | 醫學檢驗技術 |
S230454 | 田汶 | 醫學檢驗技術 |
S230736 | 徐澤堯 | 醫學檢驗技術 |
S230746 | 何騁韻 | 醫學檢驗技術 |
S230956 | 孫嘉瓏 | 醫學檢驗技術 |
S230002 | 曹文虎 | 醫學影像技術 |
S230038 | 孫晨濤 | 醫學影像技術 |
S230161 | 李秦昊 | 醫學影像技術 |
S230193 | 許政 | 醫學影像技術 |
S230258 | 王寶裕 | 醫學影像技術 |
S230317 | 桂煒 | 醫學影像技術 |
S230453 | 徐建民 | 醫學影像技術 |
S230505 | 朱柏誠 | 醫學影像技術 |
S230523 | 劉思誠 | 醫學影像技術 |
S230582 | 陳琰 | 醫學影像技術 |
S231016 | 程宇豪 | 醫學影像技術 |
S231123 | 劉浩 | 醫學影像技術 |