根據我校2024年春招章程相關規定🦵🏿🕵🏽,現公布各專業預錄取分數線及預錄取考生和候補錄取資格考生名單👨🦽,名單公示期為3月6日-12日🙏🏻。
一、預錄取分數線
專業 | 預錄取分數線 |
護理學 | 451.8分 |
健康服務與管理 | 449.8分 |
春招校測成績查詢入口:點擊查詢
二、預錄取考生和候補錄取資格考生名單
專業 | 報名號 | 姓名 | 錄取結果 |
護理學 | 24310106002718 | 李旻書 | 預錄取 |
護理學 | 24310112009507 | 王詩渝 | 預錄取 |
護理學 | 24310119001388 | 顏世誠 | 預錄取 |
護理學 | 24310118003547 | 錢家樂 | 預錄取 |
護理學 | 24310105001502 | 周勤雅 | 預錄取 |
護理學 | 24310118002322 | 姚雅妍 | 預錄取 |
護理學 | 24310105000782 | 汪婧怡 | 預錄取 |
護理學 | 24310113003374 | 林潔 | 預錄取 |
護理學 | 24310118001620 | 沈亦欣 | 預錄取 |
護理學 | 24310110002208 | 楊逸馨 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003998 | 王詩怡 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003915 | 舒家祺 | 預錄取 |
護理學 | 24310114004608 | 林添依 | 預錄取 |
護理學 | 24310110004149 | 董沁懿 | 預錄取 |
護理學 | 24310106003974 | 沈思 | 預錄取 |
護理學 | 24310115011999 | 張韻雯 | 預錄取 |
護理學 | 24310118003670 | 倪詩穎 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003960 | 淩懿詩 | 預錄取 |
護理學 | 24310119001579 | 余悅彤 | 預錄取 |
護理學 | 24310115007270 | 王憶恩 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003451 | 張欣妍 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003999 | 顧婕 | 預錄取 |
護理學 | 24310115012068 | 趙曉涵 | 預錄取 |
護理學 | 24310114001665 | 楊昊文 | 預錄取 |
護理學 | 24310116000167 | 車宇緣 | 預錄取 |
護理學 | 24310113003211 | 錢晨瑜 | 預錄取 |
護理學 | 24310112005631 | 周佳禾 | 預錄取 |
護理學 | 24310104006644 | 陳治羽 | 預錄取 |
護理學 | 24310112006020 | 王英一凡 | 預錄取 |
護理學 | 24310151001836 | 周靜宇 | 預錄取 |
護理學 | 24310116000325 | 吳睿琦 | 預錄取 |
護理學 | 24310117004110 | 張顧奕 | 預錄取 |
護理學 | 24310113004838 | 陳怡茗 | 預錄取 |
護理學 | 24310116000264 | 吳丹妮 | 預錄取 |
護理學 | 24310104010010 | 耿楊 | 預錄取 |
護理學 | 24310101301176 | 袁圓 | 預錄取 |
護理學 | 24310115009631 | 王晨瑋 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003431 | 王鷗揚洋 | 預錄取 |
護理學 | 24310101205167 | 林心怡 | 預錄取 |
護理學 | 24310115014159 | 胡欣媛 | 預錄取 |
護理學 | 24310113005717 | 李博語 | 預錄取 |
護理學 | 24310110001739 | 姚毅蕾 | 預錄取 |
護理學 | 24310107003457 | 王希璟 | 預錄取 |
護理學 | 24310115010004 | 李昀軒 | 預錄取 |
護理學 | 24310113005280 | 張雋健 | 預錄取 |
護理學 | 24310107005696 | 趙佳莉 | 預錄取 |
護理學 | 24310113005111 | 潘令嫻 | 預錄取 |
護理學 | 24310117004126 | 陳其樂 | 預錄取 |
護理學 | 24310106003063 | 於文菁 | 預錄取 |
護理學 | 24310107002329 | 陸婕妮 | 預錄取 |
護理學 | 24310120000476 | 張馨幻 | 預錄取 |
護理學 | 24310118003162 | 徐諾言 | 預錄取 |
護理學 | 24310101209128 | 鄭毅宏 | 預錄取 |
護理學 | 24310113005237 | 王若溪 | 預錄取 |
護理學 | 24310112005133 | 陳一翎 | 預錄取 |
護理學 | 24310106003767 | 花雲卿 | 預錄取 |
護理學 | 24310118003553 | 倪衛傑 | 預錄取 |
護理學 | 24310116000135 | 王欣瑤 | 預錄取 |
護理學 | 24310113004650 | 陸辰 | 預錄取 |
護理學 | 24310104007254 | 陳靜悅 | 預錄取 |
護理學 | 24310119001587 | 吳思緣 | 候補錄取1 |
護理學 | 24310118003274 | 馬欣妍 | 候補錄取2 |
護理學 | 24310104007809 | 石佳樂 | 候補錄取3 |
護理學 | 24310107002599 | 史安琪 | 候補錄取4 |
護理學 | 24310101303002 | 毛坤伶 | 候補錄取5 |
護理學 | 24310116002925 | 翁可欣 | 候補錄取6 |
護理學 | 24310110001785 | 錢皓宇 | 候補錄取7 |
護理學 | 24310115013488 | 郭馨怡 | 候補錄取8 |
護理學 | 24310115010258 | 曾茜 | 候補錄取9 |
護理學 | 24310113008682 | 包景儀 | 候補錄取10 |
護理學 | 24310107002621 | 王柯涵 | 候補錄取11 |
護理學 | 24310113004133 | 高琎 | 候補錄取12 |
護理學 | 24310114001452 | 周子涵 | 候補錄取13 |
護理學 | 24310113005978 | 董昊龍 | 候補錄取14 |
護理學 | 24310107006422 | 周珂雯 | 候補錄取15 |
護理學 | 24310115012064 | 徐妍 | 候補錄取16 |
護理學 | 24310115009385 | 孫蔡玲 | 候補錄取17 |
護理學 | 24310114001627 | 任軒誼 | 候補錄取18 |
護理學 | 24310113004775 | 王軼凡 | 候補錄取19 |
護理學 | 24310112006966 | 張欣愉 | 候補錄取20 |
護理學 | 24310118003192 | 胡詩媛 | 候補錄取21 |
護理學 | 24310118003701 | 顧靜怡 | 候補錄取22 |
護理學 | 24310118002399 | 方思怡 | 候補錄取23 |
護理學 | 24310109004317 | 史涵琪 | 候補錄取24 |
護理學 | 24310107003887 | 徐憶天 | 候補錄取25 |
護理學 | 24310113005478 | 許婷婷 | 候補錄取26 |
護理學 | 24310109004302 | 程希 | 候補錄取27 |
護理學 | 24310115009984 | 夏好好 | 候補錄取28 |
護理學 | 24310118003748 | 倪奕寧 | 候補錄取29 |
護理學 | 24310120002035 | 唐悅 | 候補錄取30 |
護理學 | 24310117003878 | 曹玨洋 | 候補錄取31 |
護理學 | 24310116000149 | 朱辰 | 候補錄取32 |
護理學 | 24310119001110 | 馮佳怡 | 候補錄取33 |
護理學 | 24310106003487 | 徐宵彤 | 候補錄取34 |
護理學 | 24310107005423 | 張舒逸 | 候補錄取35 |
護理學 | 24310110001989 | 吳宸越 | 候補錄取36 |
健康服務與管理 | 24310113003374 | 林潔 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310110002208 | 楊逸馨 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310109004632 | 張旭宸 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310110004534 | 劉睿沛 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310118003673 | 張陳言 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310116000325 | 吳睿琦 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310106003061 | 程逸婳 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310106002265 | 王怡琳 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310107002329 | 陸婕妮 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310104009623 | 唐雅涵 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310101209128 | 鄭毅宏 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310113005237 | 王若溪 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310112005133 | 陳一翎 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310113003458 | 阮伊寧 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310115009720 | 過怡蓉 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310105000611 | 張藝芹 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310118001633 | 錢佳慧 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310116002925 | 翁可欣 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310110001785 | 錢皓宇 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310107002621 | 王柯涵 | 預錄取 |
健康服務與管理 | 24310116000162 | 沈均 | 候補錄取1 |
健康服務與管理 | 24310119000329 | 王晟一 | 候補錄取2 |
健康服務與管理 | 24310101210048 | 姜睿怡 | 候補錄取3 |
健康服務與管理 | 24310115013129 | 周懌火 | 候補錄取4 |
健康服務與管理 | 24310115012889 | 高洛彬 | 候補錄取5 |
健康服務與管理 | 24310118002399 | 方思怡 | 候補錄取6 |
健康服務與管理 | 24310105000620 | 周天婕 | 候補錄取7 |
健康服務與管理 | 24310104008885 | 李想 | 候補錄取8 |
健康服務與管理 | 24310109004302 | 程希 | 候補錄取9 |
健康服務與管理 | 24310101209181 | 黃欽澤 | 候補錄取10 |
健康服務與管理 | 24310104007729 | 單銘誠 | 候補錄取11 |
健康服務與管理 | 24310104008605 | 郭子暄 | 候補錄取12 |
意昂2平台教務處招生辦
2024年3月6日