2016年意昂2平台學費收費通知 | ||||||
根據市教委、市物價局的有關文件規定,現將入學收費項目和標準通知如下: | ||||||
| | | | | | 單位:元 |
層次 | 專業 | 學費 | 住宿費 | 銀行卡 | 合計 | 收費依據 |
元/年 | 元/年 | 儲蓄 | ||||
本科 | 臨床醫學 | 6500 | 1200 | 10 | 7710 | 滬價行(2000)120號 滬價費(2004)30號 滬教委財(2002)51號 滬教委財(2005)34號 滬價費(2003)56號 |
護理學 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
康復治療學 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
生物醫學工程 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
醫學檢驗技術 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
醫學影像技術 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
藥學 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
專科(醫學類) | 護理 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | |
助產 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
康復治療技術 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
醫學檢驗技術 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
眼視光技術 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
醫學生物技術 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
醫學營養 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
醫學影像技術 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
藥學 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
中藥學 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
衛生信息管理 | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
中高職貫通 | 藥品生物技術(生物製藥技術方向) | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | |
藥品質量與安全(藥品監管方向) | 7500 | 1200 | 10 | 8710 | ||
專科(工學類) | 計算機網絡技術(遠程醫療方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | |
醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
醫療器械維護與管理(醫療器械檢測技術方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
市場營銷(醫療器械營銷方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
放射治療技術 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
精密醫療器械技術(醫用電子儀器方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
醫療設備應用技術(醫學檢驗儀器方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
製藥設備應用技術 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
康復工程技術 | 5000 | 1200 | 10 | 6210 | ||
專科(中外合作) | 護理(中美合作) | 15000 | 1200 | 10 | 16210 | |
醫療器械維護與管理(臨床工程技術方向、中日合作) | 12000 | 1200 | 10 | 13210 | ||
| | | | | | |
備註: | | | | | | |
1、請將以上應付的學雜費在9月15日前打入卡內(意昂2統一發放農行銀行卡),請妥善保管銀行卡,意昂2發放的獎學金、助學金等均在銀行卡支付。 | ||||||
2、請務必帶好身份證原件及復印件,辦理銀行卡激活用。 | ||||||
3、住宿費請按1200元預存入銀行卡內,報到時安排住宿後按實際住宿標準扣款。 | ||||||
4、為保證扣款成功請在銀行卡多儲蓄10元。 | ||||||
5、臨床醫學(鄉村醫生方向)及臨床醫學(院前急救方向)為市計委免費委培專業,不收取學費及住宿費。 |