第一部分 上海醫藥高等專科意昂2概況
一、主要職責
上海醫藥高等專科意昂2於2005年9月經上海市人民政府批準成立建校。新校區座落於南匯周浦地區上海國際醫學園區內(周祝公路279號),占地面積209畝,建築面積74146.13平方米,2006年7月正式啟用,是國家全額撥款事業單位。意昂2主要培養醫學相關類衛生技術人才,開設護理、檢驗技術、口腔技術、藥學、視光、醫學影像、臨床醫生(鄉村醫生方向)校醫、院前急救醫生專業、計算機專業、中美合作護理專業、中日合作口腔技術專業等,是上海市培養醫學相關高級衛生專業技術人才的重要基地。2006年底被教育部首批評選為國家示範性建設高職院校。
二、機構設置
根據上述職責,上海醫藥高等專科意昂2設18個內設機構,包括:黨委辦公室、校長辦公室、人事處、財務處、學生處、教務處、宣傳處,組織部、資產管理辦公室、審計辦公室、紀監辦公室、繼續教育辦公室、保衛辦公室、醫務中心、圖文信息中心、後勤保障中心、教學輔助中心、工會。
第二部分 上海醫藥高等專科意昂2
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
財政撥款收入 | 12,825.71 | 一般公共服務支出 | |
其中:政府性基金 | | 外交支出 | |
事業收入 | 4,375.42 | 國防支出 | |
事業單位經營收入 | 0 | | |
其他收入 | 8,716.84 | 教育支出 | 20,617.25 |
| | 科學技術支出 | |
| | 文化教育與傳媒支出 | |
| | 社會保障和就業支出 | 0.08 |
| | 醫療衛生與計劃生育支出 | 238.43 |
| | 節能環保支出 | |
| | 城鄉社區事務支出 | |
| | 農林水支出 | |
| | 交通運輸支出 | |
| | 資源勘探信息等支出 | |
| | 商業服務業等支出 | |
| | 金融支出 | |
| | 援助其他地區支出 | |
| | 國土海洋氣象等支出 | |
| | 住房保障支出 | 129.2 |
| | 糧油物資儲備支出 | |
| | 其他支出 | |
| | 債務還本支出 | |
| | 債務付息支出 | |
本年收入合計 | 25,917.97 | 本年支出合計 | 20,984.96 |
動用歷年結余 | | 本年結余 | 4,933.01 |
合 計 | 25,917.97 | 合 計 | 25,917.97 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元 | |||||||
項 目 | 一般公共預算財政撥款支出決算數 | ||||||
行號 | 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
1 | | | | 合 計 | 13,134.36 | 9,869.05 | 3,265.31 |
2 | 205 | | | 教育支出 | 12,962.80 | 9,698.17 | 3,264.63 |
3 | 205 | 02 | | 普通教育 | 12,826.16 | 9,698.17 | 3,127.99 |
4 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 12,641.14 | 9,698.17 | 2,942.97 |
5 | 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 185.02 | | 185.02 |
6 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 136.64 | | 136.64 |
7 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 136.64 | | 136.64 |
8 | 208 | | | 社會保障和就業支出 | 0.08 | | 0.08 |
9 | 208 | 05 | | 行政事業單位離退休 | 0.08 | | 0.08 |
10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事業單位離退休支出 | 0.08 | | 0.08 |
11 | 210 | | | 醫療衛生與計劃生育支出 | 105.02 | 104.42 | 0.60 |
12 | 210 | 05 | | 醫療保障 | 104.42 | 104.42 | |
13 | 210 | 05 | 02 | 事業單位醫療 | 104.42 | 104.42 | |
14 | 210 | 99 | | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
15 | 210 | 99 | 01 | 其他醫療衛生與計劃生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
16 | 221 | | | 住房保障支出 | 66.45 | 66.45 | |
17 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 66.45 | 66.45 | |
18 | 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 66.45 | 66.45 | |
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元 | |||||
項目 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算數 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | | 工資福利支出 | 1,968.58 | 1,968.58 | |
301 | 01 | 基本工資 | 516.06 | 516.06 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 92.97 | 92.97 | |
301 | 03 | 獎金 | 0 | 0 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 367.74 | 367.74 | |
301 | 06 | 夥食補助費 | 0 | 0 | |
301 | 07 | 績效工資 | 893.89 | 893.89 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 97.92 | 97.92 | |
302 | | 商品和服務支出 | 6,475.84 | | 6,475.84 |
302 | 01 | 辦公費 | 122.53 | | 122.53 |
302 | 02 | 印刷費 | 30.05 | | 30.05 |
302 | 03 | 咨詢費 | 18.07 | | 18.07 |
302 | 04 | 手續費 | 0.62 | | 0.62 |
302 | 05 | 水費 | 63.12 | | 63.12 |
302 | 06 | 電費 | 179.87 | | 179.87 |
302 | 07 | 郵電費 | 64.9 | | 64.9 |
302 | 08 | 取暖費 | 0 | | 0 |
302 | 09 | 物業管理費 | 904.7 | | 904.7 |
302 | 11 | 差旅費 | 91.59 | | 91.59 |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 4.14 | | 4.14 |
302 | 13 | 維修(護)費 | 1,363.77 | | 1,363.77 |
302 | 14 | 租賃費 | 74.36 | | 74.36 |
302 | 15 | 會議費 | 6.5 | | 6.5 |
302 | 16 | 培訓費 | 166.56 | | 166.56 |
302 | 17 | 公務接待費 | 14 | | 14 |
302 | 18 | 專用材料費 | 243.04 | | 243.04 |
302 | 24 | 被裝購置費 | 0 | | 0 |
302 | 25 | 專用燃料費 | 58.63 | | 58.63 |
302 | 26 | 勞務費 | 536.16 | | 536.16 |
302 | 27 | 委托業務費 | 10.82 | | 10.82 |
302 | 28 | 工會經費 | 18.99 | | 18.99 |
302 | 29 | 福利費 | 51.26 | | 51.26 |
302 | 31 | 公務用車運行維護費 | 12.8 | | 12.8 |
302 | 39 | 其他交通費用 | 26.81 | | 26.81 |
302 | 40 | 稅金及附加費用 | 0 | | 0 |
302 | 99 | 其他商品和服務支出 | 2,412.55 | | 2,412.55 |
303 | | 對個人和家庭補助 | 289.43 | 289.43 | |
303 | 01 | 離休費 | 0 | 0 | |
303 | 02 | 退休費 | 3.35 | 3.35 | |
303 | 03 | 退職(役)費 | 0 | 0 | |
303 | 04 | 撫恤金 | 0 | 0 | |
303 | 05 | 生活補助 | 3.97 | 3.97 | |
303 | 07 | 醫療費 | 5.5 | 5.5 | |
303 | 08 | 助學金 | 118.71 | 118.71 | |
303 | 09 | 獎勵金 | 0 | 0 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 72.09 | 72.09 | |
303 | 12 | 提租補貼 | 0 | 0 | |
303 | 13 | 購房補貼 | 0 | 0 | |
303 | 99 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 85.81 | 85.81 | |
310 | | 其他資本性支出 | 1,135.2 | | 1,135.2 |
310 | 02 | 辦公設備購置 | 346.11 | | 346.11 |
310 | 03 | 專用設備購置 | 497.58 | | 497.58 |
310 | 07 | 信息網絡及軟件購置更新 | 281.72 | | 281.72 |
310 | 13 | 公務用車購置 | 0 | | 0 |
310 | 19 | 其他交通工具購置 | 0 | | 0 |
310 | 99 | 其他資本性支出 | 9.79 | | 9.79 |
合 計 | 9,869.05 | 2,258.01 | 7,611.04 |
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位:萬元 | ||||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費 | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | | |||||||||
購置費 | 運行費 | | ||||||||||
預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | 決算數 |
46.8 | 46.8 | 20 | 20 | 12.8 | 12.8 | | 0 | 12.8 | 12.8 | 14 | 14 | 0 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項 目 | 政府性基金預算財政撥款支出決算數 | |||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合 計 | | | |
註:上海醫藥高等專科意昂22015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海醫藥高等專科意昂22015年度決算情況說明
一、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度決算收入情況說明
上海醫藥高等專科意昂22015年度決算收入總計25,917.97萬元,其中:財政撥款收入12,825.71萬元,占49.49%;事業收入4,375.42萬元,占16.88%;其他收入8,716.84萬元,占33.63%。
二、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度決算支出情況說明
上海醫藥高等專科意昂22015年度決算支出總計20,984.96萬元,其中:基本支出11,508.46萬元,占54.84%;項目支出9,476.50萬元,占45.16%。
三、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海醫藥高等專科意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計13,134.36萬元,具體情況如下:
1.“教育支出-普通教育”12,826.16萬元,其中:
“高等教育”12,641.14萬元,主要用於:主要用於意昂2日常教學運維的相關基本支出。
。“其他普通教育支出”185.02萬元,主要用於當年度代編項目-現代高等職業教育質量提升計劃專項支出。
2. “教育支出-其他教育支出”136.64萬元,其中:
“其他教育支出”136.64萬元,主要用於當年度代編項目-國家勵誌獎學金、高校學生食堂價格調整準備金等專項支出。
3. “社會保障和就業支出-行政事業單位離退休”0.08萬元,其中:
“其他行政事業單位離退休”0.08萬元,主要用於離退休人員支出。
4. “醫療衛生和計劃生育支出-醫療保障”104.42萬元,其中:
“事業單位醫療”104.42萬元,主要用於在職人員醫療保險繳納。
5. “醫療衛生和計劃生育支出-其他醫療衛生和計劃生育支出”0.6萬元,其中:
“其他醫療衛生和計劃生育支出”0.6萬元,主要用於:市管醫療保健對象統籌金。
6. “住房保障支出-住房改革支出”66.45萬元,其中:
“住房公積金”66.45萬元,主要用於職工住房公積金繳納。
四、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海醫藥高等專科意昂22015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計9,869.05萬元,具體情況如下:
1.“工資福利支出”1,968.58萬元,主要用於:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資等。
2.“商品和服務支出”6,475.84萬元,主要用於:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費等。
3.“對個人和家庭的補助”289.43萬元,主要用於:退休費、生活補助、醫療費、助學金、住房公積金等。
4.“其他資本性支出”1,135.20萬元,主要用於:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
五、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海醫藥高等專科意昂22015年度“三公”經費決算數46.8萬元,與預算一致。其中:
因公出國(境)費決算20萬元,與預算一致,主要用於赴加拿大、奧地利、韓國、美國等國家交流及訪學,2015年因公出國(境)團組數6個團、8人次數。
公務用車購置及運行維護費決算12.8萬元,與預算一致,其中:公務用車運行維護費12.8萬元。主要用於公務車日常運維,包括燃料費、保險費、維修費等,年末公務用車保有量為4輛。
公務接待費決算14萬元,與預算一致,主要用於美國查塔姆大學來訪,芬蘭教師代表團來訪,接待UNMC代表團來訪,遵義市教育教育考察團來訪等接待。2015年公務接待123批次、1350人次。
六、關於上海醫藥高等專科意昂2單位2015年度機關運行經費決算數
上海醫藥高等專科意昂22015年度無機關運行經費。
七、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海醫藥高等專科意昂22015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度政府采購情況
2015年度上海醫藥高等專科意昂2政府采購決算1,449.37萬元,其中:政府采購貨物決算716.57萬元、政府采購服務決算732.8萬元。
九、關於上海醫藥高等專科意昂22015年度國有資產占有使用情況
2015年12月31日,上海醫藥高等專科意昂2共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。”