各學院、部🥦、中心:
根據《意昂2平台首屆“健康杯”藝術創意作品大賽》通知的要求,我校團委、藝術教育中心進行了意昂2平台首屆“健康杯”藝術創意作品大賽校內評選。
本次大賽共收到8個類別六十余項作品,本著公平👩🏻🌾🍷、公正𓀛♟、公開的原則,按照參賽項目一等獎1項🧑🏼🤝🧑🏼、二等獎2項、三等獎3項、單項獎若幹的獎項設置🩰,經過作品申報、資格審查📇、校內外專家評審等程序♒️,現將獲獎名單公式如下:
聲樂類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《爸爸,我想和您在道口相遇》 | 田芳如🫃🏼、楊慧雯、龔楠🎐、康洢菱🤹🏻♂️、徐瑞敏、欒卓曉、周祎婷、梁珂、劉崢嶸、戴威、何朝民🧙🏽♂️、孫學洋👨🏻🦽𓀓、沈皓棟😩、徐睿哲、黃逸鳴、張洋、顧昊天 | 一等獎 |
2 | 《彩頁非凡》 | 田芳如、陳佳蕾、徐淑敏🧑🏼⚕️、劉崢嶸、曾鑫鴻、徐瑞敏🕑、路曜禎、孟智超🚵🏽♀️😭、許佳茗、江崢佳🧑🏻⚕️、奚鈺瑩‼️、毛琳、王何一、陳紅梅、龔楠🧳👶🏽、張雯清、黃逸鳴 | 二等獎 |
3 | 《健康中國 使命召喚》 | 劉春暉、沈天慈、楊晟晏、張淩皎、周宇洋、孫紀彤🙋♀️、陳諾 | 二等獎 |
4 | 《拯救》 | 沈嘉宇🧕🏿、姚俊傑🥽、楊辰🧝🏻♂️、朱航嘉 | 三等獎 |
5 | 《追光》 | 趙昶力🧬、施珺、許佳茗💵🛁、晏柳偉、孟智超、鄭淩雲 | 三等獎 |
6 | 《等你回來》 | 唐致椿 | 三等獎 |
7 | 《既然選擇了醫藥》 | 葉蘊菲 | 最佳創作獎 |
8 | 《Stay with you》 | 周宇洋 | 最佳演唱獎 |
器樂及電子音樂類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《將軍新曲》 | 戴屹璟🤤、鐘舟、吳宇航、朱晨妍、裘顧正🍉、陳梅婕、張世珍、王欣蕊🦛🐕🦺、權怡暢、王露、張思予、馬詩驊👶🏿、沈世豪、王詩媛、陳珺榮 | 一等獎 |
2 | 《Keep moving》 | 肖鴻飛、於飛彤 | 二等獎 |
3 | 《野蜂飛舞》 | 錢歆怡 | 二等獎 |
4 | 《帕格尼尼》 | 錢歆怡 | 三等獎 |
5 | 《健康之歌》節選 | 淩天晟、楊澤铖 | 三等獎 |
舞蹈類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《平凡天使》 | 李姜淮🏦、周儀 | 一等獎 |
2 | 《一抹橄欖綠》 | 劉丹明、周儀🤹🏼、方潔茹 | 二等獎 |
影視類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《與愛同行》 | 陳瑞珺 | 一等獎 |
2 | 《太空》 | 李雅玟 | 二等獎 |
3 | 《新型冠狀病毒如何入侵人體及藥物的作用》 | 李萍 | 二等獎 |
4 | 《明》 | 文鑫浩 | 三等獎 |
5 | 《情系桃花溪》 | 唐玉寧 | 三等獎 |
6 | 《特別的假期》 | 陳瑞珺 | 三等獎 |
朗誦類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《堅定而平靜》 | 劉崢嶸 | 一等獎 |
2 | 《向最美的逆行者致敬》 | 孫超、陳歡歡 | 二等獎 |
美藝類
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《醉•梨園驚夢》 | 戚欣怡 | 一等獎 |
2 | 《月下白》組圖 | 朱晨 | 二等獎 |
3 | 《貓》 | 葉璐霞 | 二等獎 |
4 | 《出征“戰疫”》 | 張海洋 | 三等獎 |
5 | 《遊夢》 | 韋曉紅 | 三等獎 |
6 | 《脊椎模型》 | 劉素娟、喬如藍、蔡歡歡、龔栩妍、顧思怡 | 三等獎 |
7 | 《梅出寒冬》 | 陸珺艷 | 最佳表現獎 |
8 | 《武漢加油》 | 姚樂祺 | 最佳創作獎 |
9 | 《眼•視》 | 劉佳敏 | 最佳創意獎 |
10 | 《隔著玻璃互相牽掛的夫妻》 | 王菊濤 | 最佳故事情節獎 |
互聯網+文化創意類
序號 | 項目名稱 | 學生姓名 | 獎項 |
1 | 《軟鏡用多功能超聲刀》 | 劉崢嶸 | 一等獎 |
2 | 《“單手處理大創面”內窺鏡手術縫合裝置》 | 黃聰穎♿️、葛婧妤👉🏻🥲、劉廷婷🌗、潘淩、景達、高雪英 | 二等獎 |
3 | 《share—上海周浦非遺文化傳揚》 | 於尚宏、汪佳妮🖖🏿、李湘芸🦺、方嘉豪、畢海楓 | 二等獎 |
4 | 《康安---OTC智能補給站》 | 趙穎、李靈、趙浩玉🎏、盧亞楠、沈毅豪 | 三等獎 |
5 | 《智能藥用矯正器》 | 鄧曼、薛冰清、鄭華 | 三等獎 |
6 | 《OHMYGOD> | 徐荷🫲、謝甜甜、陳洋 | 三等獎 |
優勝獎
序號 | 作品名稱 | 學生姓名 | 獎項 | 作品類別 |
1 | 《玫瑰少年》 | 李越 | 優勝獎 | 聲樂類 |
2 | 《最好的禮物》 | 劉崢嶸 | 優勝獎 | 聲樂類 |
3 | 《我是如此相信》 | 黃依磊 | 優勝獎 | 聲樂類 |
4 | 《破曉》 | 張雅惠 | 優勝獎 | 影視類 |
5 | 《救》 | 尹晨 | 優勝獎 | 影視類 |
6 | 《深藍夢成》 | 顧王婧 | 優勝獎 | 影視類 |
7 | 《遲到》 | 張沁穎 | 優勝獎 | 影視類 |
8 | 《吉祥三寶——共度疫情》 | 吳昊俁 | 優勝獎 | 影視類 |
9 | 《致白衣天使們的感謝信》 | 夏佳琦 | 優勝獎 | 影視類 |
10 | 《醫械信息工程師如何為防疫出力》 | 黃丹 | 優勝獎 | 影視類 |
11 | 《武漢加油👩🦱,中國加油!》 | 潘心怡 | 優勝獎 | 影視類 |
12 | 《收冠之戰》 | 葉知奐 | 優勝獎 | 影視類 |
13 | 《就算失望 不能絕望》 | 李越 | 優勝獎 | 影視類 |
14 | 《武漢加油》 | 高威 | 優勝獎 | 影視類 |
15 | 《共同抗疫👨🏼⚖️🥮,吹散陰霾》 | 倪彥 | 優勝獎 | 影視類 |
16 | 《世界因為你🏭,在痛裏有感動》 | 陳夢溪 | 優勝獎 | 影視類 |
17 | 《曙光》 | 顧千蕙 、陳歡歡 | 優勝獎 | 影視類 |
18 | 《這裏是!上健醫!》 | 鄔佳妮 | 優勝獎 | 影視類 |
19 | 《“兩種”心臟》 | 李雲 | 優勝獎 | 美藝類 |
20 | 《援鄂之火🛀🏿,可以噬疫》 | 陳康寧 | 優勝獎 | 美藝類 |
21 | 《抗疫》 | 金詩慧 | 優勝獎 | 美藝類 |
22 | 《迎戰疫情,眾誌成城》 | 秦紫宸 | 優勝獎 | 美藝類 |
23 | 《疫情盡散🤑,春暖花開》 | 張青 | 優勝獎 | 美藝類 |
24 | 《醫者與學者》 | 夏佳琦 | 優勝獎 | 美藝類 |
25 | 《醫者》 | 吳慧敏 | 優勝獎 | 美藝類 |
26 | 《隨筆》 | 沈家樂 | 優勝獎 | 美藝類 |
27 | 《最美逆行者》 | 李靜 | 優勝獎 | 美藝類 |
28 | 《吉祥鼠》 | 郎華珍 | 優勝獎 | 美藝類 |
29 | 《致敬白衣天使》 | 李夢霞 | 優勝獎 | 美藝類 |
公示時間:2020年5月22日——2020年5月27日
如有異議🧍🏻♂️,請在公示期內向藝術教育中心李老師反映⟹。
李老師🆗:13918854155
團委、藝術教育中心
2020年5月22日